
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 125 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 124 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 123 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 122 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 121 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 120 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 119 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 118 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 117 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 116 | 3424 |
